Сфера применения:
Применимые материалы: Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, титановые сплавы, цветные металлы, резина/пластик, мрамор, графит и др.
Типы обрабатываемых изделий: Различные плоские листовые компоненты.
Конфигурация оборудования:
| Параметр Пункт | Техническое описание |
| Модель оборудования | СМЫЖ — RLRW1300 |
| Рабочая ширина | 1300 мм (настраиваемая) |
| Толщина обработки | 1–80 мм |
| Способ подъёма | Четырёхстоечный синхронный подъём (цифровая установка) |
| Линейная скорость абразивной ленты | 18 м/с (опционально с регулировкой скорости переменным частотным приводом) |
| Линейная скорость полировального круга | 20 м/с (опционально с регулировкой скорости переменным частотным приводом) |
| Скорость конвейера | 2–11 м/мин (регулируется частотным преобразователем) |
| Вспомогательное оборудование | Мокрый пылеуловитель или промышленный импульсный пылеуловитель |
| Комплектация оборудования | Широколенточный шлифовальный станок + полировальный круг + широколенточный шлифовальный станок + роликовая щётка (конфигурация настраивается) |
Способ подачи материала:
Для обеспечения стабильной транспортировки заготовок из различных материалов предлагаются следующие профессиональные решения:**
Мощная система с постоянными магнитами:
Применение: Ферромагнитные материалы, такие как углеродистая сталь.
Требования: Размеры заготовки ≥ 10 мм × 10 мм.
Вакуумная система (отрицательное давление):
Применение: Немагнитные материалы, такие как нержавеющая сталь, алюминий и медь.
Требования: Размеры заготовки ≥ 50 мм × 50 мм.
Конструкция оборудования:
|
|
Возвращение